Крановые весы КВ-ВТ высокотемпературные
Категория: Оборудование для поверки СИ массы, времени и частотыВысокотемпературные крановые весы КВ-ВТ оснащены защитным термощитом. Специальная конструкция весов позволяет проводить взвешивание грузов, являющихся источником высокой температуры (до 1600°С). Прочный металлический корус обеспечивает надежную защиту электроники и продлевает срок службы весов. Весы оснащены ярким LED дисплеем, позволяющим считывать показания даже с большого расстояния. Пульт дистанционного управления делает работу с весами быстрой и удобной.
Высокотемпературные крановые весы КВ-ВТ оснащены защитным термощитом. Специальная конструкция весов позволяет проводить взвешивание грузов, являющихся источником высокой температуры (до 1600°С). Прочный металлический корус обеспечивает надежную защиту электроники и продлевает срок службы весов. Весы оснащены ярким LED дисплеем, позволяющим считывать показания даже с большого расстояния. Пульт дистанционного управления делает работу с весами быстрой и удобной.
Технические характеристики
| Класс точности по ГОСТ OIML R-76-1-2011 | средний (III) |
| Диапазон устройства выборки массы тары | от 0 до 50% Max |
| Время взвешивания | 3-7 секунд |
| Допустимая перегрузка от Max | 125% |
| Аккумулятор | 6В |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 12 |
| Диапазон термокомпенсации | от -10°С до +40°С |
| Безопасное расстояние корпуса весов от поверхности объекта (температура объекта/расстояние) | 1000°С/1,2 м; 1200°С/1,5 м; 1400°С/1,8 м; 1600°С/2,0 м |
| Диапазон рабочих температур | от -30° до + 50°С |
| Максимальная температура взвешиваемого объекта | 1600°С |
| Разрядность светодиодного индикатора | 5 знаков, 30 мм |
| Дальность ИК-пульта | не менее 30 м |
| Степень пылевлагозащищенности датчика | IP 67 |
| Степень пылевлагозащищенности электронного блока | IP 65 |
| Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль | ±0,25 е |
| Вероятность безотказной работы весов за 2000 часов | не менее 0,92 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Весы сертифицированы и внесены в Государственный реестр средств измерений за № 57192-14
Весы сертифицированы и внесены в Государственный реестр системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан под № № KZ.02.03.08158-2018/57192-14, сертификат №15175
| Модельный ряд | Max, кг | d, кг | Min, кг | Масса весов, кг |
| КВ-1000-ВТ | 1000 | 0,5 | 10 | 26 |
| КВ-2000-ВТ | 2000 | 1 | 20 | 30 |
| КВ-3000-ВТ | 3000 | 1 | 20 | 36 |
| КВ-5000-ВТ | 5000 | 2 | 40 | 42 |
| КВ-10000-ВТ | 10000 | 5 | 100 | 72 |
| КВ-15000-ВТ | 15000 | 5 | 100 | 88 |
Детали
| Производитель | ПО "УРАЛВЕС" |
| Страна | Рссия |