Разрывные гидравлические машины РГМ-300
Категория: Разрывные машины и принадлежности к нимУниверсальные разрывные гидравлические машины типа «РГМ» выпускаются в соответствии с ГОСТ 28840-90.
| Тип | РГМ-300 |
| Наибольшая предельная нагрузка, кН | 300 |
| Определяемая нагрузка, кН | 12-300* |
| Номинальная цена деления единицы наименьшего разряда силоизмерителя, кН | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности измерения нагрузки при прямом ходе, % | ±1* |
| Высота рабочего пространства, не менее, мм: верхняя зона нижняя зона |
620* |
| Полный рабочий ход подвижной траверсы, мм | 30-460* |
| Полный рабочий ход гидравлического поршня, мм | 150 |
| Ширина рабочего пространства между колоннами, не менее, мм | 420* |
| Максимальная скорость перемещения подвижной траверсы, не менее, мм/мин | 300 |
| Максимальная скорость перемещения гидравлического поршня, не менее, мм/мин | 60* |
| Максимальная длина образца при испытании на растяжение, с учетом рабочего хода гидравлического поршня, мм | 930* |
| Ширина захватываемых плоских образцов (по отдельному заказу), мм | 0-15 (32) |
| Диаметр захватываемых цилиндрических образцов, мм | 10-20* 20-32* |
| Диаметр столов сжатия, мм | ⌀230* |
| Максимальное расстояние между опорными роликами при испытании на изгиб, мм | 400 |
| Размеры роликов изгибающего приспособления (диаметр-длина), мм | 30-130 |
| Габаритные размеры нагружающей установки (ДхШхВ), не более, мм | 760х460х1965* |
| Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ), не более, мм | 710х640х1100* |
| Масса, не более, кг | 2000 |
| Потребляемая мощность, не более, кВт | 2,5 |
| Питание, В/Гц | 380/50 |
| Шумовая нагрузка, не более, дБ | 75 |
Детали
| Производитель | Россия |
| Страна | Россия |