
Запросить цену
Камеры климатические лабораторные КП предназначены для проведения испытаний на устойчивость к воздействию пыли.
Категория: Климатические камерыОписание
Характеристики | КП-1000 | ||||
Размеры рабочей камеры, мм (Ш×В×Г) | 1000×1000×1000 | ||||
Размеры климатической камеры, мм (Ш×В×Г) | 1350×1950×1350 | ||||
Концентрация пыли, мг/м3 | > 60000 (П1) | > 3000 (П2) | > 100 (П3) | > 5000 (Н1) | > 100 (Н2) |
Диапазон измерения температуры, ℃ | +5 ~ +35 | ||||
Рабочий диапазон влажности воздуха, % отн. | 45 ~ 85 | ||||
Скорость потока пыли, м/с | Не ограничена | 5 | 10 | ||
Время вихревого испытания, сек | 5 (возможно другое) | нет | |||
Время перерыва, мин | 15 | нет | |||
Общее время испытания, час | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 |
Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь | ||||
Материал корпуса климатической камеры | Оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской | ||||
Другие параметры | Цифровой электронный контроллер, щетки стеклоочистителя, освещение рабочей камеры | ||||
Безопасность | Защита от: перегрузки системы, перегрева вентилятора, открывания крышки во время испытания | ||||
Электропитание | ~380В, 50Гц | ||||
Мощность | 4,0кВт |
Детали
Производитель | Россия |
Страна | Россия |