Анализатор мышьяка ПАН-As
Категория: Анализаторы вольтамперометрическиеАппарат используется для определения точной концентрации мышьяка. Принцип работы устройства построен на методе инверсионной вольтамперометрии. С помощью этого анализатора можно получить одновременно 3 результата. Для этого не требуется подключение к ПК, а взаимодействие оператора с аппаратом сводится к минимуму.
Анализатор ПАН-As определяет концентрацию ионов мышьяка. На длительность подготовки пробы к анализу оказывает влияние ее тип. Предварительный этап может длиться от двух часов (для воды) до 9 часов (для продуктов питания). Все способы подготовки детально расписаны в Руководстве по использованию модели и методиках измерения, входящих в комплектацию. С помощью этого анализатора возможно выявить малейшую концентрацию мышьяка в несколько раз ниже допустимого минимума.
ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ | ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СОДЕРЖАНИЙ ПО ГОСТ* | ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СОДЕРЖАНИЙ ПО МЕТОДИКАМ |
---|---|---|
Вода питьевая, сточная, природная | От 0,0020 до 0,50 мг/дм3 | От 0,0010 до 0,20 мг/дм3 |
Почва, грунты, донные отложения | От 0,10 до 40 мг/кг | |
Твердые отходы (водорастворимые формы) | От 0,10 до 40 мг/кг | |
Пищевая продукция, продовольственное сырье | В зависимости от вида продукции | От 0,0050 до 5,0 мг/кг |
Напитки алкогольные и безалкогольные | От 0,040 до 3,0 мг/дм3 | От 0,0050 до 5,0 мг/дм3 |
Рыбные продукты | От 0,030 до 10,0 мг/кг | От 0,0050 до 5,0 мг/кг |
Масложировая продукция | От 0,040 до 1,1 мг/кг | От 0,0050 до 5,0 мг/кг |
Молоко и молочная продукция | От 0,0040 до 1,0 мг/кг | От 0,0050 до 5,0 мг/кг |
Мясо и мясная продукция | От 0,0020 до 3,0 мг/кг | От 0,0050 до 5,0 мг/кг |
Зерно | От 0,020 до 2,0 мг/кг | От 0,0050 до 5,0 мг/кг |
Детали
Производитель | НПП "Томьаналит" |
Страна | Россия |