Крановые весы КВ-И с индикацией на пульте
Категория: Оборудование для поверки СИ массы, времени и частотыКрановые (подвесные) весы предназначены для статического измерения веса тарно-штучных грузов и контейнеров, подвешиваемых на крюк крана, лебедки или тельфера, в производственных помещениях и на открытых площадках. Крановые весы УРАЛВЕС КВ-И применяются в работе промышленных, строительных, торговых предприятий, логистических центров, товарных складов, пунктов приема металлолома.
Измерительными элементами крановых весов КВ-И являются тензорезисторные датчики, которые преобразуют силу тяжести, действующую на грузоприёмное устройство весов (крюк), в электрический сигнал. Обработка и индикация сигнала осуществляется встроенным электронным блоком, отображающим значение массы на дисплее в дискретном цифровом виде. Результаты взвешивания также отображаются на дистанционном пульте управления, что делает весы более удобными в работе.
Технические характеристики
Класс точности по ГОСТ OIML R-76-1-2011 | средний (III) |
Допустимая перегрузка, % от Max | 125 |
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нул | ± 0,25 е |
Степень пылевлагозащищенности датчика | IP 67 |
Степень пылевлагозащищенности электронного блока | IP 65 |
Время работы весов от аккумулятора (нормальный режим) | 35 часов |
Время работы от аккумулятора (в энергосберегающем режиме) | 70 ч |
Диапазон рабочих температур | от -30°C до +40°С |
Диапазон термокомпенсации | от - 10°С до + 30°С |
Диапазон устройства выборки массы тары | от 0 до 100% Max |
Дальность действия ИК-пульта | не менее 30 м |
Вероятность безотказной работы весов за 2000 час, не менее | 0,92 |
Аккумулятор, напряжение постоянного тока | 6 В |
Потребляемая мощность не более, Вт | 12 |
Порог чувствительности весов, кг | 1,4d |
Разрядность светодиодного индикатора | 5 знаков высотой 30 мм |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Весы сертифицированы и внесены в Государственный реестр средств измерений за № 57192-14
Весы сертифицированы и внесены в Государственный реестр системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан под № № KZ.02.03.08158-2018/57192-14, сертификат №15175
Модель | Max, кг | d, кг | Min, кг | Масса весов, кг |
КВ-1000-И | 1000 | 0,5 | 10 | 12 |
КВ-2000-И | 2000 | 1 | 20 | 12 |
КВ-3000-И | 3000 | 1 | 20 | 12 |
КВ-5000-И | 5000 | 2 | 40 | 17 |
КВ-10000-И | 10000 | 5 | 100 | 21 |
КВ-15000-И | 15000 | 5 | 100 | 46 |
КВ-20000-И | 20000 | 10 | 200 | 74 |
Детали
Производитель | ПО "УРАЛВЕС" |
Страна | Рссия |